Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома, Давыдовский-2 мкр, д. 79 | 3 176.80 м2 | Управление |
| 2 | Кострома, Ерохова ул, д. 6А | 3 199.10 м2 | Управление |
| 3 | Кострома, Ленина ул, д. 135 | Управление | |
| 4 | Кострома, Симановского ул, д. 103 | Управление | |
| 5 | Кострома, Симановского ул, д. 89Б | Управление | |
| 6 | Кострома, Симановского ул, д. 92а | Управление | |
| 7 | Кострома, Терешковой ул, д. 7 | 3 176.10 м2 | Управление |
Домов в списке нет